- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
800万人民币 | 2017-05-17 | 存续 |
工商注册号 | 411426NA001710X | 组织机构代码 | MA410CGR-0 | |
统一信用代码 | 93411426MA410CGR0W | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93411426MA410CGR0W | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2017-05-17至无固定期限 | 核准日期 | 2021-03-05 | |
登记机关 | 夏邑县市场监督管理局何营市场监督管理所 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:果蔬、园林苗木、花卉种植、淀粉制品加工、干果分装,为本社成员提供与种植有关的农业生产资料的购买及技术信息服务,组织销售成员的产品(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|