- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2017-07-06 | 开业 |
| 工商注册号 | 371102200222667 | 组织机构代码 | MA3F6J42-2 | |
| 统一信用代码 | 91371102MA3F6J422Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371102MA3F6J422Y | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-07-06至2037-07-05 | 核准日期 | 8506-56-53 | |
| 登记机关 | 日照市东港区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Fulinjia Medical Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省日照市东港区兴海路北“站前文化广场”003幢00单元00-119号 | |||
| 经营范围 |
医疗器械研发销售,食品、保健食品、消毒用品、日用品、化妆品批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||